二片式不銹鋼內螺紋球閥執行標準
防爆闊桿/全通徑 | |
適用溫度范圍 | -20 to 120℃(可定制高溫) |
使用壓力 | ≤1.6MPa |
適用介質 | 水、氣、油 |
設計制造 | GB/T-12224/ANSIB16.34 |
螺紋標準 | BSPT/BSP/NPT/DIN/JIS/RC/G |
檢查與測試 | GB/T-13927/API598 |
氣壓測試 | 1.6MPa |
二片式不銹鋼內螺紋球閥材料列表
部件名稱 | 材質 | ||
閥體 | CF8M | CF8 | WCB |
閥蓋 | CF8M | CF8 | WCB |
球 | SS316 | SS304 | SS304 |
閥桿 | SS316 | SS304 | SS304 |
閥座 | RTFE | RTFE | RTFE |
線條 | PTFE | PTFE | PTFE |
桿密封 | PTFE | PTFE | PTFE |
中頭墊 | PTFE | PTFE | PTFE |
填料壓套 | SS202 | SS201 | SS202 |
手柄 | SS202 | SS201 | SS202 |
彈塾 | SS202 | SS202 | SS202 |
螺帽 | SS202 | SS202 | SS202 |
鎖片 | SS202 | SS202 | SS202 |
膠套 | PLASTIC | PLASTIC | PLASTIC |
二片式不銹鋼內螺紋球閥外形尺寸
NPS | DN | d | L | H | W |
1/4" | 6 | 10 | 53 | 42 | 95 |
3/8" | 10 | 12 | 55 | 42 | 95 |
1/2" | 15 | 15 | 56 | 51 | 108 |
3/4" | 20 | 20 | 61 | 58 | 115 |
1" | 25 | 25 | 71 | 77 | 135 |
1-1/4" | 32 | 32 | 83 | 83 | 150 |
1-1/2" | 40 | 38 | 94 | 97 | 175 |
2" | 50 | 50 | 106 | 106 | 190 |
2-1/2" | 65 | 65 | 139 | 122 | 220 |
3" | 80 | 80 | 165 | 133 | 250 |
4" | 100 | 100 | 208 | 162 | 320 |